May 31 - June 1 — Franklin Field
W Long Hurdles
Racers
Challengers
WIND -0.4 M/S
PLACE | COMPETITOR | TIME | NAT | SPONSOR | POINTS | REACT | LANE | SPLITS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 12 | 0.235 | 8 | H1 6.28 6.28 PI: 5 H2 10.23 3.96 PI: 4 100m 12.64 2.42 PI: 4 H3 14.42 1.78 PI: 4 H4 18.76 4.34 PI: 4 H5 23.35 4.59 PI: 4 200m 25.34 2.00 PI: 2 H6 27.97 2.63 PI: 2 H7 32.71 4.74 PI: 2 H8 37.63 4.93 PI: 1 300m 39.15 1.52 PI: 1 H9 42.69 3.54 PI: 1 H10 47.89 5.20 PI: 1 400m 54.04 6.15 PI: 1 | ||||||||||||
2 | - | 8 | 0.264 | 5 | H1 6.23 6.23 PI: 3 H2 10.39 4.16 PI: 5 100m 12.86 2.48 PI: 5 H3 14.68 1.82 PI: 5 H4 19.17 4.50 PI: 6 H5 23.81 4.64 PI: 5 200m 25.90 2.09 PI: 6 H6 28.64 2.75 PI: 6 H7 33.46 4.82 PI: 5 H8 38.43 4.98 PI: 5 300m 39.95 1.52 PI: 5 H9 43.55 3.61 PI: 5 H10 48.69 5.14 PI: 5 400m 54.65 5.97 PI: 2 | ||||||||||||
3 | - | 6 | 0.224 | 4 | H1 6.14 6.14 PI: 1 H2 10.20 4.06 PI: 2 100m 12.58 2.38 PI: 3 H3 14.38 1.81 PI: 3 H4 18.68 4.30 PI: 2 H5 23.31 4.63 PI: 2 200m 25.38 2.08 PI: 4 H6 28.11 2.74 PI: 4 H7 32.91 4.81 PI: 4 H8 37.98 5.07 PI: 4 300m 39.51 1.53 PI: 4 H9 43.19 3.69 PI: 4 H10 48.57 5.38 PI: 2 400m 54.86 6.30 PI: 3 | ||||||||||||
4 | - | 5 | 0.189 | 3 | H1 6.14 6.14 PI: 2 H2 10.10 3.96 PI: 1 100m 12.53 2.44 PI: 1 H3 14.33 1.80 PI: 2 H4 18.72 4.40 PI: 3 H5 23.32 4.61 PI: 3 200m 25.34 2.03 PI: 3 H6 28.04 2.70 PI: 3 H7 32.84 4.80 PI: 3 H8 37.86 5.02 PI: 3 300m 39.42 1.57 PI: 3 H9 43.17 3.75 PI: 3 H10 48.60 5.43 PI: 3 400m 54.88 6.29 PI: 4 | ||||||||||||
5 | - | 4 | 0.191 | 7 | H1 6.24 6.24 PI: 4 H2 10.22 3.98 PI: 3 100m 12.57 2.36 PI: 2 H3 14.32 1.75 PI: 1 H4 18.58 4.26 PI: 1 H5 23.17 4.60 PI: 1 200m 25.24 2.07 PI: 1 H6 27.88 2.65 PI: 1 H7 32.66 4.78 PI: 1 H8 37.71 5.05 PI: 2 300m 39.31 1.60 PI: 2 H9 43.02 3.72 PI: 2 H10 48.60 5.58 PI: 4 400m 55.14 6.55 PI: 5 | ||||||||||||
6 | - | 3 | 0.396 | 1 | H1 6.44 6.44 PI: 8 H2 10.73 4.30 PI: 8 100m 13.23 2.51 PI: 8 H3 15.11 1.89 PI: 8 H4 19.74 4.63 PI: 8 H5 24.47 4.73 PI: 8 200m 26.61 2.14 PI: 7 H6 29.34 2.73 PI: 7 H7 34.39 5.06 PI: 6 H8 39.53 5.15 PI: 6 300m 41.18 1.65 PI: 6 H9 45.04 3.86 PI: 6 H10 50.65 5.62 PI: 6 400m 57.14 6.50 PI: 6 | ||||||||||||
7 | - | 2 | 0.317 | 2 | H1 6.37 6.37 PI: 7 H2 10.52 4.15 PI: 6 100m 13.04 2.52 PI: 7 H3 14.89 1.86 PI: 7 H4 19.44 4.55 PI: 7 H5 24.16 4.72 PI: 7 200m 26.98 2.82 PI: 8 H6 30.07 3.10 PI: 8 H7 35.18 5.11 PI: 7 H8 40.45 5.28 PI: 7 300m 42.06 1.61 PI: 7 H9 45.92 3.86 PI: 7 H10 51.55 5.63 PI: 7 400m 57.90 6.35 PI: 7 | ||||||||||||
- | DNF | - | 0.271 | 6 | H1 6.35 6.35 PI: 6 H2 10.54 4.19 PI: 7 100m 13.03 2.50 PI: 6 H3 14.82 1.79 PI: 6 H4 19.17 4.36 PI: 5 H5 23.82 4.66 PI: 6 200m 25.88 2.06 PI: 5 H6 28.61 2.74 PI: 5 |
M Long Hurdles
Racers
Challengers
WIND +2.5 M/S
PLACE | COMPETITOR | TIME | NAT | SPONSOR | POINTS | REACT | LANE | SPLITS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 12 | 0.22 | 6 | H1 5.80 5.80 PI: 6 H2 9.55 3.75 PI: 6 100m 11.75 2.20 PI: 6 H3 13.40 1.65 PI: 6 H4 17.22 3.83 PI: 5 H5 21.29 4.07 PI: 4 200m 23.11 1.83 PI: 4 H6 25.51 2.40 PI: 4 H7 29.81 4.31 PI: 4 H8 34.07 4.26 PI: 3 300m 35.33 1.27 PI: 3 H9 38.40 3.08 PI: 1 H10 42.89 4.50 PI: 1 400m 48.11 5.22 PI: 1 | ||||||||||||
2 | - | 8 | 0.196 | 4 | H1 5.79 5.79 PI: 5 H2 9.48 3.69 PI: 5 100m 11.61 2.14 PI: 5 H3 13.21 1.60 PI: 4 H4 17.11 3.91 PI: 2 H5 21.13 4.02 PI: 2 200m 22.91 1.79 PI: 2 H6 25.27 2.36 PI: 2 H7 29.50 4.23 PI: 2 H8 33.86 4.37 PI: 2 300m 35.23 1.38 PI: 2 H9 38.48 3.26 PI: 3 H10 43.11 4.63 PI: 2 400m 48.25 5.14 PI: 2 | ||||||||||||
3 | - | 6 | 0.166 | 2 | H1 5.69 5.69 PI: 3 H2 9.24 3.55 PI: 1 100m 11.33 2.09 PI: 1 H3 12.84 1.52 PI: 1 H4 16.61 3.77 PI: 1 H5 20.57 3.97 PI: 1 200m 22.36 1.79 PI: 1 H6 24.75 2.40 PI: 1 H7 29.20 4.45 PI: 1 H8 33.75 4.55 PI: 1 300m 35.15 1.41 PI: 1 H9 38.45 3.30 PI: 2 H10 43.17 4.72 PI: 3 400m 48.76 5.60 PI: 3 | ||||||||||||
4 | - | 5 | 0.172 | 5 | H1 5.68 5.68 PI: 2 H2 9.37 3.69 PI: 3 100m 11.57 2.21 PI: 3 H3 13.23 1.66 PI: 5 H4 17.22 4.00 PI: 6 H5 21.23 4.01 PI: 3 200m 23.00 1.78 PI: 3 H6 25.41 2.41 PI: 3 H7 29.76 4.35 PI: 3 H8 34.23 4.48 PI: 4 300m 35.69 1.47 PI: 4 H9 38.94 3.25 PI: 4 H10 43.67 4.73 PI: 4 400m 49.48 5.82 PI: 4 | ||||||||||||
5 | - | 4 | 0.205 | 8 | H1 5.86 5.86 PI: 7 H2 9.59 3.73 PI: 7 100m 11.80 2.22 PI: 8 H3 13.46 1.67 PI: 8 H4 17.44 3.98 PI: 8 H5 21.51 4.07 PI: 7 200m 23.30 1.80 PI: 6 H6 25.65 2.36 PI: 6 H7 29.96 4.31 PI: 5 H8 34.37 4.42 PI: 5 300m 35.79 1.42 PI: 5 H9 39.05 3.26 PI: 5 H10 43.87 4.83 PI: 5 400m 49.61 5.74 PI: 5 | ||||||||||||
6 | - | 3 | 0.175 | 1 | H1 5.67 5.67 PI: 1 H2 9.30 3.64 PI: 2 100m 11.51 2.21 PI: 2 H3 13.14 1.63 PI: 2 H4 17.16 4.02 PI: 3 H5 21.31 4.16 PI: 5 200m 23.19 1.89 PI: 5 H6 25.64 2.45 PI: 5 H7 30.08 4.44 PI: 6 H8 34.57 4.50 PI: 6 300m 35.98 1.41 PI: 6 H9 39.28 3.30 PI: 6 H10 44.17 4.90 PI: 6 400m 49.68 5.51 PI: 6 | ||||||||||||
7 | - | 2 | 0.207 | 3 | H1 5.78 5.78 PI: 4 H2 9.42 3.65 PI: 4 100m 11.60 2.18 PI: 4 H3 13.20 1.61 PI: 3 H4 17.21 4.02 PI: 4 H5 21.50 4.30 PI: 6 200m 23.45 1.95 PI: 8 H6 25.96 2.52 PI: 8 H7 30.55 4.59 PI: 8 H8 35.28 4.74 PI: 8 300m 36.75 1.47 PI: 8 H9 40.10 3.36 PI: 8 H10 45.01 4.91 PI: 8 400m 50.39 5.39 PI: 7 | ||||||||||||
8 | - | 1 | 0.231 | 7 | H1 5.87 5.87 PI: 8 H2 9.59 3.72 PI: 8 100m 11.77 2.18 PI: 7 H3 13.43 1.66 PI: 7 H4 17.40 3.98 PI: 7 H5 21.64 4.24 PI: 8 200m 23.44 1.81 PI: 7 H6 25.95 2.51 PI: 7 H7 30.35 4.41 PI: 7 H8 34.98 4.63 PI: 7 300m 36.42 1.44 PI: 7 H9 39.76 3.35 PI: 7 H10 44.70 4.95 PI: 7 400m 50.53 5.84 PI: 8 |
M Short Distance
Racers
Challengers
WIND +2.0 M/S
PLACE | COMPETITOR | TIME | NAT | SPONSOR | POINTS | REACT | LANE | SPLITS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 12 | - | 5 | 100m 12.73 12.73 PI: 2 200m 25.09 12.37 PI: 1 300m 38.52 13.43 PI: 1 400m 52.05 13.53 PI: 1 500m 1:05.10 13.06 PI: 1 600m 1:17.64 12.54 PI: 1 700m 1:30.14 12.51 PI: 1 800m 1:43.38 13.25 PI: 1 | ||||||||||||
2 | - | 8 | - | 4 | 100m 12.67 12.67 PI: 1 200m 25.13 12.46 PI: 3 300m 38.70 13.58 PI: 2 400m 52.27 13.58 PI: 2 500m 1:05.39 13.12 PI: 2 600m 1:18.03 12.64 PI: 2 700m 1:30.91 12.88 PI: 2 800m 1:44.41 13.51 PI: 2 | ||||||||||||
3 | - | 6 | - | 7 | 100m 13.06 13.06 PI: 6 200m 25.54 12.48 PI: 5 300m 38.88 13.35 PI: 5 400m 52.57 13.69 PI: 4 500m 1:05.80 13.23 PI: 4 600m 1:18.69 12.90 PI: 4 700m 1:31.98 13.29 PI: 4 800m 1:45.36 13.39 PI: 3 | ||||||||||||
4 | - | 5 | - | 1 | 100m 12.93 12.93 PI: 5 200m 25.10 12.17 PI: 2 300m 38.71 13.61 PI: 3 400m 52.30 13.60 PI: 3 500m 1:05.58 13.28 PI: 3 600m 1:18.41 12.83 PI: 3 700m 1:31.77 13.36 PI: 3 800m 1:45.60 13.84 PI: 4 | ||||||||||||
5 | - | 4 | - | 6 | 100m 13.08 13.08 PI: 7 200m 25.77 12.69 PI: 7 300m 39.22 13.46 PI: 7 400m 52.73 13.51 PI: 6 500m 1:06.17 13.44 PI: 6 600m 1:19.17 13.00 PI: 6 700m 1:32.43 13.26 PI: 6 800m 1:45.80 13.37 PI: 5 | ||||||||||||
6 | - | 3 | - | 8 | 100m 13.53 13.53 PI: 8 200m 26.40 12.88 PI: 8 300m 39.47 13.07 PI: 8 400m 52.99 13.53 PI: 8 500m 1:06.42 13.44 PI: 8 600m 1:19.39 12.98 PI: 8 700m 1:32.68 13.29 PI: 8 800m 1:45.81 13.13 PI: 6 | ||||||||||||
7 | - | 2 | - | 3 | 100m 12.89 12.89 PI: 4 200m 25.65 12.76 PI: 6 300m 39.10 13.46 PI: 6 400m 52.83 13.73 PI: 7 500m 1:06.22 13.40 PI: 7 600m 1:19.36 13.14 PI: 7 700m 1:32.55 13.19 PI: 7 800m 1:46.07 13.53 PI: 7 | ||||||||||||
8 | - | 1 | - | 2 | 100m 12.83 12.83 PI: 3 200m 25.47 12.64 PI: 4 300m 38.86 13.40 PI: 4 400m 52.66 13.80 PI: 5 500m 1:05.99 13.33 PI: 5 600m 1:19.10 13.12 PI: 5 700m 1:32.32 13.23 PI: 5 800m 1:46.73 14.41 PI: 8 |
M Short Sprints
Racers
Challengers
WIND 0.0 M/S
PLACE | COMPETITOR | TIME | NAT | SPONSOR | POINTS | REACT | LANE | SPLITS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 12 | 0.174 | 7 | 50m 5.76 5.76 PI: 1 100m 10.33 4.57 PI: 1 150m 15.08 4.75 PI: 1 200m 19.95 4.88 PI: 1 | ||||||||||||
2 | - | 8 | 0.137 | 6 | 50m 5.86 5.86 PI: 5 100m 10.48 4.62 PI: 3 150m 15.32 4.84 PI: 2 200m 20.50 5.19 PI: 2 | ||||||||||||
3 | - | 6 | 0.173 | 8 | 50m 5.89 5.89 PI: 6 100m 10.56 4.68 PI: 6 150m 15.36 4.80 PI: 3 200m 20.50 5.14 PI: 3 | ||||||||||||
4 | - | 5 | 0.164 | 5 | 50m 5.94 5.94 PI: 8 100m 10.61 4.67 PI: 7 150m 15.48 4.88 PI: 5 200m 20.58 5.10 PI: 4 | ||||||||||||
5 | - | 4 | 0.156 | 4 | 50m 5.81 5.81 PI: 2 100m 10.52 4.71 PI: 4 150m 15.49 4.97 PI: 6 200m 20.63 5.15 PI: 5 | ||||||||||||
6 | - | 3 | 0.158 | 2 | 50m 5.84 5.84 PI: 3 100m 10.46 4.63 PI: 2 150m 15.40 4.95 PI: 4 200m 20.66 5.26 PI: 6 | ||||||||||||
7 | - | 2 | 0.14 | 3 | 50m 5.84 5.84 PI: 4 100m 10.53 4.69 PI: 5 150m 15.50 4.98 PI: 7 200m 20.67 5.17 PI: 7 | ||||||||||||
8 | - | 1 | 0.158 | 1 | 50m 5.94 5.94 PI: 7 100m 10.70 4.76 PI: 8 150m 15.64 4.95 PI: 8 200m 20.73 5.09 PI: 8 |
W Short Sprints
Racers
Challengers
WIND +1.1 M/S
PLACE | COMPETITOR | TIME | NAT | SPONSOR | POINTS | REACT | LANE | SPLITS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 12 | 0.18 | 7 | 50m 6.13 6.13 PI: 1 100m 11.17 5.04 PI: 1 150m 16.43 5.26 PI: 1 200m 21.99 5.57 PI: 1 | ||||||||||||
2 | - | 8 | 0.198 | 6 | 50m 6.36 6.36 PI: 7 100m 11.34 4.98 PI: 2 150m 16.58 5.25 PI: 2 200m 22.10 5.52 PI: 2 | ||||||||||||
3 | - | 6 | 0.161 | 4 | 50m 6.28 6.28 PI: 4 100m 11.42 5.15 PI: 5 150m 16.81 5.40 PI: 4 200m 22.59 5.78 PI: 3 | ||||||||||||
4 | - | 5 | 0.163 | 5 | 50m 6.23 6.23 PI: 2 100m 11.39 5.17 PI: 3 150m 16.81 5.42 PI: 3 200m 22.65 5.85 PI: 4 | ||||||||||||
5 | - | 4 | 0.173 | 3 | 50m 6.29 6.29 PI: 5 100m 11.45 5.17 PI: 7 150m 16.92 5.47 PI: 7 200m 22.80 5.88 PI: 5 | ||||||||||||
6 | - | 3 | 0.189 | 8 | 50m 6.38 6.38 PI: 8 100m 11.48 5.10 PI: 8 150m 16.88 5.41 PI: 5 200m 22.82 5.94 PI: 6 | ||||||||||||
7 | - | 2 | 0.17 | 1 | 50m 6.27 6.27 PI: 3 100m 11.40 5.13 PI: 4 150m 16.91 5.51 PI: 6 200m 22.89 5.99 PI: 7 | ||||||||||||
8 | - | 1 | 0.211 | 2 | 50m 6.34 6.34 PI: 6 100m 11.43 5.09 PI: 6 150m 16.99 5.56 PI: 8 200m 22.91 5.93 PI: 8 |
W Long Distance
Racers
Challengers
WIND +2.4 M/S
PLACE | COMPETITOR | TIME | NAT | SPONSOR | POINTS | REACT | LANE | SPLITS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 12 | - | 1 | 100m 18.58 18.58 PI: 1 200m 37.75 19.17 PI: 1 300m 56.14 18.40 PI: 1 400m 1:14.11 17.97 PI: 1 500m 1:32.87 18.76 PI: 1 600m 1:51.69 18.82 PI: 1 700m 2:09.59 17.91 PI: 1 800m 2:27.09 17.51 PI: 1 900m 2:45.77 18.69 PI: 1 1000m 3:03.73 17.97 PI: 1 1100m 3:21.37 17.64 PI: 1 1200m 3:39.36 17.99 PI: 1 1300m 3:56.51 17.16 PI: 1 1400m 4:14.14 17.64 PI: 1 1500m 4:31.36 17.22 PI: 1 1600m 4:48.96 17.60 PI: 1 1700m 5:06.84 17.89 PI: 1 1800m 5:24.08 17.24 PI: 1 1900m 5:41.49 17.42 PI: 1 2000m 5:59.15 17.66 PI: 1 2100m 6:17.16 18.02 PI: 1 2200m 6:34.96 17.80 PI: 1 2300m 6:52.42 17.46 PI: 1 2400m 7:09.11 16.70 PI: 1 2500m 7:25.57 16.46 PI: 1 2600m 7:42.07 16.51 PI: 2 2700m 7:58.07 16.00 PI: 1 2800m 8:13.66 15.59 PI: 1 2900m 8:28.65 15.00 PI: 1 3000m 8:43.61 14.97 PI: 1 | ||||||||||||
2 | - | 8 | - | 8 | 100m 19.02 19.02 PI: 6 200m 38.27 19.26 PI: 8 300m 56.84 18.57 PI: 8 400m 1:14.71 17.87 PI: 7 500m 1:33.22 18.51 PI: 4 600m 1:52.05 18.84 PI: 4 700m 2:10.00 17.95 PI: 3 800m 2:27.20 17.21 PI: 2 900m 2:46.03 18.83 PI: 2 1000m 3:03.84 17.82 PI: 2 1100m 3:21.61 17.78 PI: 2 1200m 3:39.48 17.87 PI: 2 1300m 3:56.60 17.13 PI: 2 1400m 4:14.26 17.66 PI: 2 1500m 4:31.60 17.35 PI: 2 1600m 4:49.07 17.47 PI: 2 1700m 5:07.03 17.96 PI: 2 1800m 5:24.27 17.25 PI: 2 1900m 5:41.52 17.25 PI: 2 2000m 5:59.25 17.74 PI: 2 2100m 6:17.26 18.01 PI: 2 2200m 6:35.04 17.78 PI: 2 2300m 6:52.59 17.56 PI: 2 2400m 7:09.30 16.72 PI: 4 2500m 7:25.78 16.49 PI: 3 2600m 7:42.24 16.46 PI: 3 2700m 7:58.27 16.04 PI: 3 2800m 8:13.66 15.39 PI: 2 2900m 8:28.68 15.02 PI: 2 3000m 8:43.70 15.03 PI: 2 | ||||||||||||
3 | - | 6 | - | 6 | 100m 18.70 18.70 PI: 2 200m 37.89 19.20 PI: 2 300m 56.34 18.46 PI: 2 400m 1:14.23 17.89 PI: 2 500m 1:33.19 18.97 PI: 3 600m 1:51.94 18.76 PI: 3 700m 2:10.01 18.07 PI: 4 800m 2:27.34 17.34 PI: 4 900m 2:46.21 18.87 PI: 3 1000m 3:04.04 17.84 PI: 4 1100m 3:22.07 18.04 PI: 5 1200m 3:39.85 17.79 PI: 8 1300m 3:56.93 17.08 PI: 5 1400m 4:14.46 17.53 PI: 5 1500m 4:32.00 17.55 PI: 5 1600m 4:49.44 17.44 PI: 5 1700m 5:07.46 18.03 PI: 6 1800m 5:24.61 17.15 PI: 6 1900m 5:41.81 17.20 PI: 5 2000m 5:59.51 17.71 PI: 5 2100m 6:17.64 18.14 PI: 5 2200m 6:35.13 17.49 PI: 3 2300m 6:52.71 17.58 PI: 4 2400m 7:09.12 16.42 PI: 2 2500m 7:25.65 16.53 PI: 2 2600m 7:42.03 16.38 PI: 1 2700m 7:58.14 16.11 PI: 2 2800m 8:13.74 15.61 PI: 3 2900m 8:29.11 15.37 PI: 3 3000m 8:44.70 15.59 PI: 3 | ||||||||||||
4 | - | 5 | - | 3 | 100m 19.20 19.20 PI: 7 200m 38.17 18.97 PI: 7 300m 56.73 18.57 PI: 7 400m 1:14.82 18.10 PI: 8 500m 1:33.46 18.64 PI: 7 600m 1:52.13 18.68 PI: 5 700m 2:10.27 18.14 PI: 6 800m 2:27.44 17.18 PI: 5 900m 2:46.46 19.02 PI: 6 1000m 3:04.16 17.71 PI: 6 1100m 3:22.21 18.05 PI: 7 1200m 3:39.78 17.58 PI: 6 1300m 3:57.12 17.34 PI: 7 1400m 4:14.68 17.56 PI: 7 1500m 4:32.33 17.65 PI: 8 1600m 4:49.55 17.23 PI: 6 1700m 5:07.63 18.08 PI: 7 1800m 5:24.83 17.21 PI: 8 1900m 5:42.02 17.19 PI: 7 2000m 5:59.63 17.61 PI: 8 2100m 6:17.83 18.21 PI: 7 2200m 6:35.40 17.58 PI: 7 2300m 6:52.92 17.53 PI: 6 2400m 7:09.51 16.59 PI: 6 2500m 7:26.14 16.63 PI: 6 2600m 7:42.50 16.37 PI: 6 2700m 7:58.49 16.00 PI: 6 2800m 8:14.39 15.90 PI: 6 2900m 8:30.10 15.71 PI: 5 3000m 8:45.31 15.22 PI: 4 | ||||||||||||
5 | - | 4 | - | 2 | 100m 18.89 18.89 PI: 4 200m 38.01 19.12 PI: 4 300m 56.45 18.45 PI: 3 400m 1:14.45 18.00 PI: 4 500m 1:33.44 18.99 PI: 6 600m 1:52.17 18.74 PI: 6 700m 2:10.24 18.07 PI: 5 800m 2:27.53 17.29 PI: 6 900m 2:46.51 18.99 PI: 7 1000m 3:04.39 17.88 PI: 8 1100m 3:22.39 18.01 PI: 8 1200m 3:39.67 17.28 PI: 4 1300m 3:56.70 17.04 PI: 3 1400m 4:14.37 17.67 PI: 3 1500m 4:31.80 17.44 PI: 4 1600m 4:49.15 17.36 PI: 3 1700m 5:07.25 18.11 PI: 3 1800m 5:24.38 17.13 PI: 3 1900m 5:41.60 17.22 PI: 3 2000m 5:59.36 17.76 PI: 3 2100m 6:17.38 18.03 PI: 3 2200m 6:35.19 17.81 PI: 4 2300m 6:52.66 17.47 PI: 3 2400m 7:09.43 16.78 PI: 5 2500m 7:25.94 16.51 PI: 5 2600m 7:42.32 16.39 PI: 5 2700m 7:58.33 16.01 PI: 4 2800m 8:14.27 15.95 PI: 4 2900m 8:29.76 15.49 PI: 4 3000m 8:45.44 15.69 PI: 5 | ||||||||||||
6 | - | 3 | - | 4 | 100m 18.98 18.98 PI: 5 200m 38.06 19.09 PI: 5 300m 56.62 18.57 PI: 5 400m 1:14.66 18.04 PI: 6 500m 1:33.60 18.95 PI: 8 600m 1:52.48 18.89 PI: 8 700m 2:10.67 18.19 PI: 8 800m 2:27.63 16.97 PI: 8 900m 2:46.65 19.02 PI: 8 1000m 3:04.35 17.71 PI: 7 1100m 3:22.19 17.84 PI: 6 1200m 3:39.59 17.40 PI: 3 1300m 3:56.81 17.23 PI: 4 1400m 4:14.41 17.60 PI: 4 1500m 4:31.76 17.35 PI: 3 1600m 4:49.28 17.53 PI: 4 1700m 5:07.28 18.01 PI: 4 1800m 5:24.50 17.22 PI: 4 1900m 5:41.79 17.30 PI: 4 2000m 5:59.44 17.65 PI: 4 2100m 6:17.51 18.07 PI: 4 2200m 6:35.32 17.82 PI: 5 2300m 6:52.79 17.47 PI: 5 2400m 7:09.28 16.49 PI: 3 2500m 7:25.91 16.63 PI: 4 2600m 7:42.27 16.36 PI: 4 2700m 7:58.40 16.14 PI: 5 2800m 8:14.33 15.93 PI: 5 2900m 8:30.94 16.62 PI: 6 3000m 8:48.26 17.32 PI: 6 | ||||||||||||
7 | - | 2 | - | 7 | 100m 18.83 18.83 PI: 3 200m 38.00 19.17 PI: 3 300m 56.49 18.50 PI: 4 400m 1:14.35 17.86 PI: 3 500m 1:33.08 18.74 PI: 2 600m 1:51.88 18.80 PI: 2 700m 2:09.92 18.05 PI: 2 800m 2:27.32 17.40 PI: 3 900m 2:46.31 18.99 PI: 4 1000m 3:03.99 17.68 PI: 3 1100m 3:22.00 18.02 PI: 4 1200m 3:39.85 17.85 PI: 7 1300m 3:57.20 17.36 PI: 8 1400m 4:14.81 17.61 PI: 8 1500m 4:32.20 17.40 PI: 7 1600m 4:49.61 17.41 PI: 8 1700m 5:07.67 18.06 PI: 8 1800m 5:24.60 16.94 PI: 5 1900m 5:41.93 17.33 PI: 6 2000m 5:59.56 17.64 PI: 6 2100m 6:17.86 18.30 PI: 8 2200m 6:35.36 17.51 PI: 6 2300m 6:52.96 17.60 PI: 7 2400m 7:09.52 16.57 PI: 7 2500m 7:26.14 16.62 PI: 7 2600m 7:42.67 16.54 PI: 7 2700m 7:58.96 16.29 PI: 7 2800m 8:15.75 16.80 PI: 7 2900m 8:33.17 17.43 PI: 7 3000m 8:51.64 18.47 PI: 7 | ||||||||||||
8 | - | 1 | - | 5 | 100m 19.22 19.22 PI: 8 200m 38.09 18.87 PI: 6 300m 56.70 18.62 PI: 6 400m 1:14.54 17.84 PI: 5 500m 1:33.33 18.80 PI: 5 600m 1:52.29 18.96 PI: 7 700m 2:10.45 18.16 PI: 7 800m 2:27.57 17.13 PI: 7 900m 2:46.35 18.79 PI: 5 1000m 3:04.04 17.69 PI: 5 1100m 3:21.87 17.83 PI: 3 1200m 3:39.74 17.87 PI: 5 1300m 3:56.98 17.24 PI: 6 1400m 4:14.55 17.58 PI: 6 1500m 4:32.12 17.57 PI: 6 1600m 4:49.60 17.49 PI: 7 1700m 5:07.45 17.85 PI: 5 1800m 5:24.79 17.35 PI: 7 1900m 5:42.11 17.32 PI: 8 2000m 5:59.62 17.52 PI: 7 2100m 6:17.77 18.15 PI: 6 2200m 6:35.54 17.77 PI: 8 2300m 6:53.10 17.57 PI: 8 2400m 7:09.82 16.73 PI: 8 2500m 7:26.56 16.74 PI: 8 2600m 7:43.50 16.95 PI: 8 2700m 8:01.51 18.01 PI: 8 2800m 8:20.07 18.57 PI: 8 2900m 8:38.80 18.73 PI: 8 3000m 8:57.64 18.85 PI: 8 |
W Long Sprints
Racers
Challengers
WIND +2.7 M/S
PLACE | COMPETITOR | TIME | NAT | SPONSOR | POINTS | REACT | LANE | SPLITS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 12 | 0.325 | 7 | 100m 12.38 12.38 PI: 7 200m 24.11 11.74 PI: 3 300m 36.24 12.13 PI: 2 400m 49.12 12.88 PI: 1 | ||||||||||||
2 | - | 8 | 0.221 | 5 | 100m 12.12 12.12 PI: 1 200m 24.09 11.98 PI: 2 300m 36.47 12.38 PI: 3 400m 50.04 13.58 PI: 3 | ||||||||||||
3 | - | 6 | 0.21 | 3 | 100m 12.33 12.33 PI: 5 200m 24.24 11.91 PI: 4 300m 36.88 12.65 PI: 4 400m 50.16 13.29 PI: 4 | ||||||||||||
4 | - | 5 | 0.184 | 8 | 100m 12.17 12.17 PI: 2 200m 24.41 12.24 PI: 7 300m 37.42 13.02 PI: 6 400m 51.02 13.60 PI: 5 | ||||||||||||
5 | - | 4 | 0.345 | 2 | 100m 12.29 12.29 PI: 4 200m 24.33 12.05 PI: 5 300m 37.25 12.92 PI: 5 400m 51.12 13.87 PI: 6 | ||||||||||||
6 | - | 3 | 0.378 | 4 | 100m 12.34 12.34 PI: 6 200m 24.40 12.07 PI: 6 300m 37.48 13.09 PI: 7 400m 52.01 14.53 PI: 7 | ||||||||||||
7 | - | 2 | 0.367 | 1 | 100m 12.49 12.49 PI: 8 200m 24.76 12.27 PI: 8 300m 38.08 13.32 PI: 8 400m 52.54 14.47 PI: 8 | ||||||||||||
- | DQ | - | 0.348 | 6 | 100m 12.20 12.20 PI: 3 200m 23.97 11.77 PI: 1 300m 36.10 12.13 PI: 1 400m 49.47 13.38 PI: 2 |
M Long Sprints
Racers
Challengers
WIND +1.9 M/S
PLACE | COMPETITOR | TIME | NAT | SPONSOR | POINTS | REACT | LANE | SPLITS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 12 | 0.205 | 7 | 100m 14.24 14.24 PI: 5 200m 24.60 10.36 PI: 4 300m 35.58 10.99 PI: 1 400m 44.51 8.93 PI: 1 | ||||||||||||
2 | - | 8 | 0.217 | 2 | 100m 14.41 14.41 PI: 7 200m 24.76 10.35 PI: 7 300m 36.06 11.31 PI: 5 400m 45.04 8.98 PI: 2 | ||||||||||||
3 | - | 6 | 0.202 | 6 | 100m 14.08 14.08 PI: 1 200m 24.24 10.16 PI: 1 300m 35.61 11.37 PI: 2 400m 45.05 9.45 PI: 3 | ||||||||||||
