May 2-4 — Ansin Sports Complex
W Short Hurdles
Racers
Challengers
WIND +2.0 M/S
PLACE | COMPETITOR | TIME | NAT | SPONSOR | POINTS | REACT | LANE | SPLITS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 12 | 0.16 | 4 | H1 2.43 2.43 PI: 2 H2 3.43 1.00 PI: 2 H3 4.41 0.98 PI: 2 H4 5.37 0.97 PI: 2 H5 6.28 0.92 PI: 2 H6 7.23 0.95 PI: 2 H7 8.17 0.95 PI: 2 H8 9.14 0.98 PI: 2 H9 10.01 0.88 PI: 1 H10 10.97 0.96 PI: 1 100m 12.17 1.21 PI: 1 | ||||||||||||
2 | - | 8 | 0.16 | 1 | H1 2.42 2.42 PI: 1 H2 3.43 1.01 PI: 1 H3 4.40 0.98 PI: 1 H4 5.33 0.94 PI: 1 H5 6.27 0.94 PI: 1 H6 7.20 0.94 PI: 1 H7 8.14 0.95 PI: 1 H8 9.08 0.95 PI: 1 H9 10.02 0.94 PI: 2 H10 11.00 0.98 PI: 2 100m 12.19 1.20 PI: 2 | ||||||||||||
3 | - | 6 | 0.16 | 6 | H1 2.48 2.48 PI: 4 H2 3.50 1.03 PI: 3 H3 4.48 0.99 PI: 4 H4 5.41 0.93 PI: 4 H5 6.35 0.94 PI: 4 H6 7.27 0.92 PI: 3 H7 8.25 0.99 PI: 4 H8 9.19 0.94 PI: 3 H9 10.17 0.98 PI: 3 H10 11.11 0.95 PI: 3 100m 12.34 1.23 PI: 3 | ||||||||||||
4 | - | 5 | 0.18 | 7 | H1 2.49 2.49 PI: 6 H2 3.51 1.03 PI: 4 H3 4.46 0.95 PI: 3 H4 5.40 0.95 PI: 3 H5 6.33 0.94 PI: 3 H6 7.28 0.95 PI: 4 H7 8.24 0.97 PI: 3 H8 9.20 0.97 PI: 4 H9 10.17 0.97 PI: 4 H10 11.15 0.99 PI: 4 100m 12.40 1.26 PI: 4 | ||||||||||||
5 | - | 4 | 0.20 | 8 | H1 2.45 2.45 PI: 3 H2 3.54 1.10 PI: 6 H3 4.51 0.97 PI: 5 H4 5.78 1.28 PI: 7 H5 6.51 0.73 PI: 6 H6 7.75 1.25 PI: 7 H7 8.51 0.76 PI: 6 H8 9.91 1.40 PI: 7 H9 10.31 0.41 PI: 5 H10 11.34 1.03 PI: 6 100m 12.50 1.16 PI: 5 | ||||||||||||
6 | - | 3 | 0.17 | 3 | H1 2.48 2.48 PI: 5 H2 3.52 1.04 PI: 5 H3 4.53 1.01 PI: 6 H4 5.50 0.97 PI: 5 H5 6.47 0.98 PI: 5 H6 7.40 0.93 PI: 5 H7 8.36 0.97 PI: 5 H8 9.39 1.04 PI: 5 H9 10.38 0.99 PI: 6 H10 11.30 0.93 PI: 5 100m 12.56 1.27 PI: 6 | ||||||||||||
7 | - | 2 | 0.16 | 2 | H1 2.52 2.52 PI: 7 H2 3.58 1.06 PI: 7 H3 4.60 1.03 PI: 7 H4 5.61 1.02 PI: 6 H5 6.63 1.02 PI: 7 H6 7.64 1.02 PI: 6 H7 8.69 1.05 PI: 7 H8 9.71 1.02 PI: 6 H9 10.77 1.07 PI: 7 H10 11.80 1.03 PI: 7 100m 13.12 1.33 PI: 7 | ||||||||||||
- | DNS | - | - | 5 |
M Short Distance
Racers
Challengers
WIND +1.7 M/S
PLACE | COMPETITOR | TIME | NAT | SPONSOR | POINTS | REACT | LANE | SPLITS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 12 | - | 6 | 100m 14.95 14.95 PI: 5 200m 31.08 16.14 PI: 4 300m 46.56 15.49 PI: 4 400m 1:01.28 14.73 PI: 5 500m 1:15.72 14.45 PI: 4 600m 1:29.94 14.22 PI: 4 700m 1:43.90 13.96 PI: 4 800m 1:58.39 14.49 PI: 4 900m 2:13.00 14.62 PI: 3 1000m 2:27.24 14.24 PI: 3 1100m 2:41.17 13.94 PI: 2 1200m 2:55.12 13.95 PI: 3 1300m 3:08.51 13.39 PI: 3 1400m 3:22.01 13.51 PI: 4 1500m 3:34.51 12.51 PI: 1 | ||||||||||||
2 | - | 8 | - | 2 | 100m 14.79 14.79 PI: 3 200m 30.93 16.14 PI: 2 300m 45.87 14.95 PI: 1 400m 1:00.57 14.70 PI: 1 500m 1:15.08 14.52 PI: 1 600m 1:29.30 14.23 PI: 1 700m 1:43.25 13.95 PI: 1 800m 1:58.03 14.79 PI: 1 900m 2:12.63 14.60 PI: 1 1000m 2:26.85 14.23 PI: 1 1100m 2:41.07 14.22 PI: 1 1200m 2:55.05 13.99 PI: 2 1300m 3:08.34 13.29 PI: 2 1400m 3:21.72 13.38 PI: 1 1500m 3:34.65 12.94 PI: 2 | ||||||||||||
3 | - | 6 | - | 3 | 100m 14.78 14.78 PI: 2 200m 31.00 16.23 PI: 3 300m 46.48 15.49 PI: 3 400m 1:00.96 14.48 PI: 3 500m 1:15.35 14.40 PI: 2 600m 1:29.51 14.17 PI: 2 700m 1:43.53 14.02 PI: 2 800m 1:58.06 14.54 PI: 2 900m 2:12.77 14.71 PI: 2 1000m 2:27.05 14.29 PI: 2 1100m 2:41.30 14.25 PI: 4 1200m 2:55.20 13.91 PI: 4 1300m 3:08.56 13.36 PI: 4 1400m 3:21.98 13.42 PI: 3 1500m 3:34.79 12.82 PI: 3 | ||||||||||||
4 | - | 5 | - | 5 | 100m 15.06 15.06 PI: 6 200m 31.28 16.22 PI: 6 300m 46.84 15.57 PI: 6 400m 1:01.67 14.83 PI: 7 500m 1:16.18 14.52 PI: 7 600m 1:30.62 14.44 PI: 7 700m 1:44.71 14.09 PI: 7 800m 1:59.42 14.72 PI: 8 900m 2:13.89 14.47 PI: 8 1000m 2:28.08 14.20 PI: 8 1100m 2:42.47 14.39 PI: 8 1200m 2:55.97 13.50 PI: 8 1300m 3:08.82 12.86 PI: 7 1400m 3:22.29 13.47 PI: 6 1500m 3:35.21 12.93 PI: 4 | ||||||||||||
5 | - | 4 | - | 4 | 100m 14.70 14.70 PI: 1 200m 30.85 16.15 PI: 1 300m 46.34 15.50 PI: 2 400m 1:00.93 14.60 PI: 2 500m 1:15.83 14.90 PI: 5 600m 1:30.39 14.57 PI: 6 700m 1:44.36 13.98 PI: 6 800m 1:58.65 14.29 PI: 6 900m 2:13.41 14.77 PI: 7 1000m 2:27.69 14.28 PI: 7 1100m 2:41.60 13.91 PI: 7 1200m 2:55.28 13.69 PI: 6 1300m 3:08.70 13.42 PI: 5 1400m 3:22.14 13.45 PI: 5 1500m 3:35.24 13.10 PI: 5 | ||||||||||||
6 | - | 3 | - | 8 | 100m 15.20 15.20 PI: 7 200m 31.34 16.14 PI: 7 300m 46.87 15.54 PI: 7 400m 1:01.37 14.50 PI: 6 500m 1:15.95 14.59 PI: 6 600m 1:30.13 14.18 PI: 5 700m 1:44.16 14.03 PI: 5 800m 1:58.46 14.30 PI: 5 900m 2:13.20 14.75 PI: 5 1000m 2:27.42 14.23 PI: 5 1100m 2:41.44 14.03 PI: 6 1200m 2:55.24 13.81 PI: 5 1300m 3:09.05 13.81 PI: 8 1400m 3:22.47 13.42 PI: 8 1500m 3:35.61 13.15 PI: 6 | ||||||||||||
7 | - | 2 | - | 1 | 100m 15.26 15.26 PI: 8 200m 31.44 16.18 PI: 8 300m 47.11 15.67 PI: 8 400m 1:01.97 14.87 PI: 8 500m 1:16.50 14.54 PI: 8 600m 1:30.82 14.32 PI: 8 700m 1:44.91 14.09 PI: 8 800m 1:59.17 14.27 PI: 7 900m 2:13.35 14.19 PI: 6 1000m 2:27.40 14.05 PI: 4 1100m 2:41.24 13.85 PI: 3 1200m 2:55.04 13.80 PI: 1 1300m 3:08.28 13.25 PI: 1 1400m 3:21.95 13.68 PI: 2 1500m 3:35.95 14.00 PI: 7 | ||||||||||||
8 | - | 1 | - | 7 | 100m 14.82 14.82 PI: 4 200m 31.11 16.29 PI: 5 300m 46.73 15.63 PI: 5 400m 1:01.27 14.54 PI: 4 500m 1:15.58 14.31 PI: 3 600m 1:29.73 14.16 PI: 3 700m 1:43.72 14.00 PI: 3 800m 1:58.29 14.58 PI: 3 900m 2:13.05 14.76 PI: 4 1000m 2:27.46 14.42 PI: 6 1100m 2:41.33 13.87 PI: 5 1200m 2:55.31 13.99 PI: 7 1300m 3:08.78 13.47 PI: 6 1400m 3:22.32 13.55 PI: 7 1500m 3:36.28 13.96 PI: 8 |
M Long Hurdles
Racers
Challengers
WIND M/S
PLACE | COMPETITOR | TIME | NAT | SPONSOR | POINTS | REACT | LANE | SPLITS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 12 | 0.22 | 4 | H1 5.77 5.77 PI: 4 H2 9.34 3.57 PI: 1 100m 11.57 2.24 PI: 1 H3 13.21 1.64 PI: 1 H4 17.05 3.85 PI: 2 H5 21.07 4.03 PI: 2 200m 22.77 1.70 PI: 2 H6 25.14 2.37 PI: 2 H7 29.32 4.18 PI: 2 H8 33.65 4.33 PI: 2 300m 34.96 1.32 PI: 1 H9 38.08 3.13 PI: 1 H10 42.62 4.54 PI: 1 400m 47.97 5.36 PI: 1 | ||||||||||||
2 | - | 8 | 0.17 | 2 | H1 5.79 5.79 PI: 5 H2 9.57 3.78 PI: 4 100m 11.86 2.30 PI: 4 H3 13.48 1.62 PI: 4 H4 17.40 3.93 PI: 5 H5 21.49 4.09 PI: 4 200m 23.28 1.80 PI: 4 H6 25.66 2.38 PI: 4 H7 29.97 4.32 PI: 3 H8 34.57 4.60 PI: 3 300m 35.94 1.37 PI: 3 H9 39.11 3.17 PI: 3 H10 43.66 4.56 PI: 3 400m 48.92 5.26 PI: 2 | ||||||||||||
3 | - | 6 | 0.54 | 7 | H1 12.07 12.07 PI: 8 H2 12.08 0.02 PI: 8 100m 12.09 0.01 PI: 8 H3 13.56 1.48 PI: 7 H4 17.37 3.81 PI: 4 H5 21.43 4.07 PI: 3 200m 23.25 1.82 PI: 3 H6 25.65 2.40 PI: 3 H7 30.08 4.44 PI: 4 H8 34.70 4.62 PI: 4 300m 36.09 1.39 PI: 4 H9 39.26 3.18 PI: 4 H10 43.87 4.61 PI: 4 400m 49.43 5.57 PI: 3 | ||||||||||||
4 | - | 5 | 0.22 | 3 | H1 5.95 5.95 PI: 7 H2 9.75 3.80 PI: 7 100m 12.04 2.30 PI: 7 H3 13.70 1.66 PI: 8 H4 17.75 4.06 PI: 8 H5 21.93 4.18 PI: 7 200m 23.74 1.81 PI: 7 H6 26.20 2.47 PI: 7 H7 30.51 4.31 PI: 6 H8 34.97 4.47 PI: 6 300m 36.34 1.37 PI: 6 H9 39.58 3.24 PI: 6 H10 44.19 4.61 PI: 5 400m 49.49 5.30 PI: 4 | ||||||||||||
5 | - | 4 | 0.51 | 6 | H1 5.71 5.71 PI: 2 H2 9.49 3.79 PI: 3 100m 11.64 2.15 PI: 2 H3 13.24 1.61 PI: 2 H4 16.94 3.71 PI: 1 H5 20.81 3.87 PI: 1 200m 22.53 1.73 PI: 1 H6 24.83 2.31 PI: 1 H7 29.16 4.33 PI: 1 H8 33.63 4.47 PI: 1 300m 35.25 1.62 PI: 2 H9 38.54 3.30 PI: 2 H10 43.45 4.92 PI: 2 400m 49.90 6.45 PI: 5 | ||||||||||||
6 | - | 3 | 0.58 | 8 | H1 5.73 5.73 PI: 3 H2 9.58 3.85 PI: 5 100m 11.91 2.34 PI: 6 H3 13.55 1.64 PI: 5 H4 17.49 3.95 PI: 6 H5 21.68 4.20 PI: 5 200m 23.41 1.73 PI: 5 H6 25.76 2.35 PI: 5 H7 30.16 4.41 PI: 5 H8 34.84 4.68 PI: 5 300m 36.11 1.27 PI: 5 H9 39.42 3.32 PI: 5 H10 44.26 4.85 PI: 6 400m 49.97 5.71 PI: 6 | ||||||||||||
7 | - | 2 | 0.26 | 1 | H1 5.87 5.87 PI: 6 H2 9.66 3.80 PI: 6 100m 11.91 2.25 PI: 5 H3 13.55 1.65 PI: 6 H4 17.57 4.02 PI: 7 H5 21.76 4.20 PI: 6 200m 23.69 1.93 PI: 6 H6 26.11 2.42 PI: 6 H7 30.54 4.44 PI: 7 H8 35.09 4.56 PI: 7 300m 36.49 1.40 PI: 7 H9 39.84 3.35 PI: 7 H10 44.80 4.96 PI: 7 400m 50.38 5.59 PI: 7 | ||||||||||||
- | DNF | - | 0.22 | 5 | H1 5.68 5.68 PI: 1 H2 9.41 3.74 PI: 2 100m 11.69 2.28 PI: 3 H3 13.34 1.65 PI: 3 H4 17.28 3.95 PI: 3 H5 1:56.16 1:38.88 PI: 8 |
W Long Distance
Racers
Challengers
WIND +2.6 M/S
PLACE | COMPETITOR | TIME | NAT | SPONSOR | POINTS | REACT | LANE | SPLITS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 12 | - | 2 | 100m 18.83 18.83 PI: 1 200m 37.72 18.89 PI: 1 300m 55.87 18.16 PI: 1 400m 1:13.74 17.87 PI: 1 500m 1:31.71 17.98 PI: 1 600m 1:48.52 16.82 PI: 1 700m 2:05.23 16.71 PI: 1 800m 2:21.75 16.52 PI: 1 900m 2:37.98 16.24 PI: 1 1000m 2:54.15 16.17 PI: 1 1100m 3:10.31 16.17 PI: 1 1200m 3:27.24 16.93 PI: 1 1300m 3:44.39 17.16 PI: 1 1400m 4:01.14 16.76 PI: 1 1500m 4:17.55 16.42 PI: 1 1600m 4:34.50 16.95 PI: 1 1700m 4:51.60 17.10 PI: 1 1800m 5:08.67 17.08 PI: 1 1900m 5:25.18 16.51 PI: 1 2000m 5:42.95 17.77 PI: 1 2100m 6:00.48 17.53 PI: 1 2200m 6:17.97 17.50 PI: 1 2300m 6:34.95 16.99 PI: 1 2400m 6:52.45 17.50 PI: 1 2500m 7:10.60 18.15 PI: 1 2600m 7:28.19 17.59 PI: 1 2700m 7:45.11 16.93 PI: 1 2800m 8:02.64 17.53 PI: 1 2900m 8:20.75 18.12 PI: 1 3000m 8:38.30 17.55 PI: 1 3100m 8:55.91 17.62 PI: 1 3200m 9:13.34 17.43 PI: 1 3300m 9:30.45 17.12 PI: 1 3400m 9:47.61 17.17 PI: 1 3500m 10:04.74 17.13 PI: 1 3600m 10:21.91 17.18 PI: 1 3700m 10:40.21 18.30 PI: 1 3800m 10:58.46 18.26 PI: 1 3900m 11:15.36 16.90 PI: 1 4000m 11:32.91 17.56 PI: 1 4100m 11:51.03 18.12 PI: 1 4200m 12:08.78 17.76 PI: 1 4300m 12:26.71 17.93 PI: 1 4400m 12:45.21 18.50 PI: 1 4500m 13:03.73 18.53 PI: 1 4600m 13:21.63 17.90 PI: 1 4700m 13:39.21 17.59 PI: 1 4800m 13:56.65 17.45 PI: 1 4900m 14:12.29 15.64 PI: 1 5000m 14:25.80 13.51 PI: 1 | ||||||||||||
2 | - | 8 | - | 7 | 100m 19.01 19.01 PI: 3 200m 37.91 18.90 PI: 3 300m 56.07 18.17 PI: 2 400m 1:13.92 17.85 PI: 2 500m 1:32.04 18.12 PI: 2 600m 1:48.98 16.95 PI: 3 700m 2:05.50 16.53 PI: 3 800m 2:22.13 16.64 PI: 3 900m 2:38.46 16.33 PI: 3 1000m 2:54.31 15.85 PI: 2 1100m 3:10.57 16.27 PI: 2 1200m 3:27.47 16.90 PI: 2 1300m 3:44.63 17.17 PI: 2 1400m 4:01.42 16.79 PI: 2 1500m 4:17.84 16.43 PI: 2 1600m 4:34.68 16.84 PI: 2 1700m 4:51.86 17.19 PI: 2 1800m 5:08.85 16.99 PI: 2 1900m 5:25.41 16.57 PI: 2 2000m 5:43.18 17.78 PI: 2 2100m 6:00.72 17.54 PI: 2 2200m 6:18.19 17.47 PI: 2 2300m 6:35.08 16.89 PI: 2 2400m 6:52.69 17.61 PI: 2 2500m 7:10.82 18.14 PI: 2 2600m 7:28.35 17.53 PI: 2 2700m 7:45.28 16.94 PI: 2 2800m 8:02.89 17.61 PI: 2 2900m 8:20.99 18.11 PI: 2 3000m 8:38.55 17.56 PI: 2 3100m 8:56.14 17.59 PI: 2 3200m 9:13.67 17.53 PI: 2 3300m 9:30.69 17.03 PI: 2 3400m 9:47.77 17.09 PI: 2 3500m 10:04.97 17.20 PI: 2 3600m 10:22.14 17.17 PI: 2 3700m 10:40.43 18.29 PI: 2 3800m 10:58.70 18.27 PI: 2 3900m 11:15.56 16.87 PI: 2 4000m 11:33.11 17.55 PI: 2 4100m 11:51.27 18.16 PI: 2 4200m 12:08.98 17.72 PI: 2 4300m 12:26.93 17.95 PI: 2 4400m 12:45.44 18.52 PI: 2 4500m 13:04.00 18.56 PI: 2 4600m 13:21.79 17.79 PI: 2 4700m 13:39.43 17.64 PI: 2 4800m 13:56.88 17.46 PI: 2 4900m 14:12.40 15.52 PI: 2 5000m 14:25.92 13.53 PI: 2 | ||||||||||||
3 | - | 6 | - | 3 | 100m 19.28 19.28 PI: 6 200m 38.34 19.07 PI: 7 300m 56.71 18.38 PI: 7 400m 1:14.46 17.75 PI: 7 500m 1:32.53 18.08 PI: 7 600m 1:49.47 16.95 PI: 7 700m 2:06.11 16.64 PI: 6 800m 2:22.58 16.47 PI: 5 900m 2:39.47 16.90 PI: 7 1000m 2:54.98 15.52 PI: 5 1100m 3:11.54 16.57 PI: 5 1200m 3:28.04 16.50 PI: 4 1300m 3:45.29 17.25 PI: 4 1400m 4:02.55 17.27 PI: 4 1500m 4:19.26 16.71 PI: 4 1600m 4:36.77 17.52 PI: 3 1700m 4:54.01 17.24 PI: 3 1800m 5:11.32 17.32 PI: 3 1900m 5:28.66 17.34 PI: 3 2000m 5:46.02 17.36 PI: 3 2100m 6:03.46 17.44 PI: 3 2200m 6:21.07 17.62 PI: 3 2300m 6:38.45 17.38 PI: 3 2400m 6:56.25 17.80 PI: 3 2500m 7:13.96 17.72 PI: 3 2600m 7:31.19 17.23 PI: 3 2700m 7:48.67 17.48 PI: 3 2800m 8:06.59 17.93 PI: 3 2900m 8:24.06 17.48 PI: 3 3000m 8:41.17 17.11 PI: 3 3100m 8:58.52 17.36 PI: 3 3200m 9:16.49 17.98 PI: 3 3300m 9:34.26 17.77 PI: 3 3400m 9:51.73 17.47 PI: 3 3500m 10:09.57 17.85 PI: 3 3600m 10:27.98 18.42 PI: 3 3700m 10:46.22 18.25 PI: 3 3800m 11:04.42 18.20 PI: 3 3900m 11:22.62 18.21 PI: 3 4000m 11:41.07 18.45 PI: 3 4100m 11:59.14 18.08 PI: 3 4200m 12:17.34 18.20 PI: 3 4300m 12:35.54 18.21 PI: 3 4400m 12:54.49 18.95 PI: 3 4500m 13:12.65 18.16 PI: 3 4600m 13:30.77 18.13 PI: 3 4700m 13:48.56 17.79 PI: 3 4800m 14:06.85 18.29 PI: 3 4900m 14:24.05 17.21 PI: 3 5000m 14:40.46 16.41 PI: 3 | ||||||||||||
4 | - | 5 | - | 6 | 100m 19.41 19.41 PI: 7 200m 38.09 18.69 PI: 5 300m 56.34 18.25 PI: 5 400m 1:14.06 17.72 PI: 3 500m 1:32.13 18.08 PI: 3 600m 1:48.85 16.72 PI: 2 700m 2:05.39 16.55 PI: 2 800m 2:21.94 16.55 PI: 2 900m 2:38.34 16.41 PI: 2 1000m 2:54.62 16.28 PI: 4 1100m 3:11.14 16.52 PI: 3 1200m 3:28.34 17.21 PI: 5 1300m 3:45.69 17.35 PI: 5 1400m 4:03.09 17.41 PI: 7 1500m 4:20.13 17.04 PI: 6 1600m 4:37.02 16.90 PI: 5 1700m 4:54.45 17.44 PI: 5 1800m 5:11.44 16.99 PI: 4 1900m 5:28.78 17.35 PI: 4 2000m 5:46.22 17.44 PI: 4 2100m 6:03.80 17.59 PI: 4 2200m 6:21.47 17.67 PI: 4 2300m 6:39.05 17.59 PI: 4 2400m 6:57.07 18.02 PI: 4 2500m 7:15.39 18.33 PI: 4 2600m 7:32.80 17.41 PI: 4 2700m 7:51.18 18.39 PI: 4 2800m 8:10.03 18.85 PI: 4 2900m 8:28.36 18.33 PI: 4 3000m 8:45.96 17.61 PI: 4 3100m 9:04.00 18.05 PI: 4 3200m 9:22.50 18.50 PI: 4 3300m 9:40.75 18.26 PI: 4 3400m 9:58.34 17.59 PI: 4 3500m 10:16.33 17.99 PI: 4 3600m 10:35.04 18.72 PI: 4 3700m 10:53.49 18.46 PI: 4 3800m 11:11.07 17.59 PI: 4 3900m 11:29.54 18.47 PI: 4 4000m 11:48.03 18.49 PI: 4 4100m 12:06.31 18.29 PI: 4 4200m 12:23.98 17.67 PI: 4 4300m 12:42.42 18.44 PI: 4 4400m 13:01.27 18.85 PI: 4 4500m 13:19.75 18.49 PI: 4 4600m 13:37.19 17.45 PI: 4 4700m 13:54.90 17.71 PI: 4 4800m 14:13.00 18.10 PI: 4 4900m 14:30.14 17.15 PI: 4 5000m 14:46.16 16.02 PI: 4 | ||||||||||||
5 | - | 4 | - | 5 | 100m 19.42 19.42 PI: 8 200m 38.44 19.02 PI: 8 300m 56.81 18.38 PI: 8 400m 1:14.66 17.85 PI: 8 500m 1:32.62 17.97 PI: 8 600m 1:49.60 16.99 PI: 8 700m 2:06.30 16.70 PI: 8 800m 2:22.77 16.47 PI: 7 900m 2:39.34 16.58 PI: 5 1000m 2:55.29 15.95 PI: 6 1100m 3:11.86 16.57 PI: 6 1200m 3:28.56 16.71 PI: 6 1300m 3:45.78 17.22 PI: 6 1400m 4:03.00 17.23 PI: 5 1500m 4:19.61 16.61 PI: 5 1600m 4:37.24 17.63 PI: 6 1700m 4:54.60 17.37 PI: 6 1800m 5:11.84 17.25 PI: 5 1900m 5:29.42 17.58 PI: 6 2000m 5:47.48 18.07 PI: 6 2100m 6:05.33 17.85 PI: 6 2200m 6:23.18 17.85 PI: 6 2300m 6:41.55 18.38 PI: 6 2400m 7:00.58 19.03 PI: 6 2500m 7:19.32 18.74 PI: 6 2600m 7:37.42 18.11 PI: 6 2700m 7:56.26 18.84 PI: 6 2800m 8:15.84 19.59 PI: 6 2900m 8:35.16 19.32 PI: 6 3000m 8:53.45 18.30 PI: 6 3100m 9:12.45 19.01 PI: 6 3200m 9:31.65 19.21 PI: 5 3300m 9:50.10 18.45 PI: 5 3400m 10:08.32 18.23 PI: 5 3500m 10:27.25 18.94 PI: 5 3600m 10:46.90 19.65 PI: 5 3700m 11:06.10 19.21 PI: 5 3800m 11:24.83 18.73 PI: 5 3900m 11:44.15 19.33 PI: 5 4000m 12:03.50 19.35 PI: 5 4100m 12:22.65 19.15 PI: 5 4200m 12:41.19 18.55 PI: 5 4300m 12:59.56 18.37 PI: 5 4400m 13:18.68 19.13 PI: 5 4500m 13:36.87 18.20 PI: 5 4600m 13:54.28 17.41 PI: 5 4700m 14:11.97 17.70 PI: 5 4800m 14:29.75 17.79 PI: 6 4900m 14:46.62 16.87 PI: 6 5000m 15:01.62 15.00 PI: 5 | ||||||||||||
6 | - | 3 | - | 4 | 100m 19.02 19.02 PI: 4 200m 37.98 18.97 PI: 4 300m 56.32 18.34 PI: 4 400m 1:14.20 17.89 PI: 5 500m 1:32.30 18.11 PI: 5 600m 1:49.21 16.92 PI: 5 700m 2:05.85 16.64 PI: 5 800m 2:22.24 16.40 PI: 4 900m 2:38.77 16.53 PI: 4 1000m 2:54.56 15.80 PI: 3 1100m 3:11.25 16.69 PI: 4 1200m 3:27.91 16.67 PI: 3 1300m 3:45.02 17.11 PI: 3 1400m 4:02.01 16.99 PI: 3 1500m 4:19.12 17.12 PI: 3 1600m 4:36.95 17.83 PI: 4 1700m 4:54.28 17.34 PI: 4 1800m 5:11.86 17.58 PI: 6 1900m 5:29.08 17.23 PI: 5 2000m 5:46.79 17.72 PI: 5 2100m 6:04.53 17.74 PI: 5 2200m 6:22.16 17.63 PI: 5 2300m 6:40.48 18.33 PI: 5 2400m 6:59.63 19.15 PI: 5 2500m 7:18.59 18.96 PI: 5 2600m 7:37.08 18.49 PI: 5 2700m 7:56.04 18.97 PI: 5 2800m 8:15.60 19.56 PI: 5 2900m 8:35.02 19.42 PI: 5 3000m 8:53.36 18.35 PI: 5 3100m 9:12.34 18.98 PI: 5 3200m 9:31.85 19.52 PI: 6 3300m 9:50.36 18.51 PI: 6 3400m 10:08.84 18.49 PI: 6 3500m 10:27.36 18.53 PI: 6 3600m 10:47.10 19.74 PI: 6 3700m 11:06.32 19.22 PI: 6 3800m 11:25.06 18.74 PI: 6 3900m 11:44.26 19.21 PI: 6 4000m 12:03.70 19.44 PI: 6 4100m 12:22.89 19.20 PI: 6 4200m 12:41.35 18.46 PI: 6 4300m 12:59.82 18.48 PI: 6 4400m 13:18.79 18.97 PI: 6 4500m 13:37.15 18.37 PI: 6 4600m 13:54.64 17.49 PI: 6 4700m 14:12.25 17.61 PI: 6 4800m 14:29.54 17.30 PI: 5 4900m 14:46.58 17.04 PI: 5 5000m 15:03.21 16.64 PI: 6 | ||||||||||||
7 | - | 2 | - | 8 | 100m 19.27 19.27 PI: 5 200m 38.13 18.86 PI: 6 300m 56.60 18.47 PI: 6 400m 1:14.34 17.75 PI: 6 500m 1:32.46 18.12 PI: 6 600m 1:49.37 16.92 PI: 6 700m 2:06.17 16.81 PI: 7 800m 2:22.80 16.63 PI: 8 900m 2:39.72 16.92 PI: 8 1000m 2:56.00 16.29 PI: 8 1100m 3:13.02 17.03 PI: 8 1200m 3:30.61 17.59 PI: 8 1300m 3:48.63 18.02 PI: 8 1400m 4:06.89 18.27 PI: 8 1500m 4:24.15 17.26 PI: 8 1600m 4:42.34 18.20 PI: 8 1700m 5:00.65 18.31 PI: 8 1800m 5:18.41 17.77 PI: 8 1900m 5:36.79 18.39 PI: 8 2000m 5:55.17 18.38 PI: 8 2100m 6:13.76 18.60 PI: 8 2200m 6:31.94 18.18 PI: 8 2300m 6:50.32 18.39 PI: 8 2400m 7:09.04 18.72 PI: 8 2500m 7:27.60 18.57 PI: 8 2600m 7:45.32 17.72 PI: 8 2700m 8:03.73 18.42 PI: 8 2800m 8:22.66 18.94 PI: 8 2900m 8:41.23 18.57 PI: 8 3000m 8:59.10 17.87 PI: 8 3100m 9:17.42 18.32 PI: 8 3200m 9:36.64 19.23 PI: 7 3300m 9:55.26 18.63 PI: 8 3400m 10:13.08 17.82 PI: 7 3500m 10:31.36 18.28 PI: 7 3600m 10:50.36 19.00 PI: 7 3700m 11:09.62 19.27 PI: 7 3800m 11:27.97 18.35 PI: 7 3900m 11:46.97 19.01 PI: 7 4000m 12:06.12 19.15 PI: 7 4100m 12:25.32 19.21 PI: 7 4200m 12:43.56 18.24 PI: 7 4300m 13:02.17 18.62 PI: 7 4400m 13:21.34 19.17 PI: 7 4500m 13:40.25 18.92 PI: 7 4600m 13:57.47 17.22 PI: 7 4700m 14:14.89 17.42 PI: 7 4800m 14:32.37 17.49 PI: 7 4900m 14:50.01 17.65 PI: 7 5000m 15:06.78 16.77 PI: 7 | ||||||||||||
