April 4-6 — National Stadium
W Long Sprints
Racers
Challengers
WIND -0.2 M/S
PLACE | COMPETITOR | TIME | NAT | SPONSOR | POINTS | REACT | LANE | SPLITS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 12 | 0.20 | 7 | 200m 22.62 22.62 PI: 1 | ||||||||||||
2 | - | 8 | 0.23 | 3 | 200m 22.93 22.93 PI: 2 | ||||||||||||
3 | - | 6 | 0.15 | 8 | 100m 11.50 11.50 PI: 1 200m 22.96 11.45 PI: 3 | ||||||||||||
4 | - | 5 | 0.19 | 6 | 200m 22.98 22.98 PI: 4 | ||||||||||||
5 | - | 4 | 0.17 | 2 | 200m 23.29 23.29 PI: 5 | ||||||||||||
6 | - | 3 | 0.14 | 4 | 100m 11.97 11.97 PI: 3 200m 23.33 11.36 PI: 6 | ||||||||||||
7 | - | 2 | 0.17 | 1 | 200m 23.35 23.35 PI: 7 | ||||||||||||
8 | - | 1 | 0.20 | 5 | 50m 8.75 8.75 PI: 1 100m 11.78 3.03 PI: 2 200m 23.75 11.96 PI: 8 |
M Long Sprints
Racers
Challengers
WIND -0.4 M/S
PLACE | COMPETITOR | TIME | NAT | SPONSOR | POINTS | REACT | LANE | SPLITS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 12 | 0.22 | 7 | 400m 44.34 44.34 PI: 1 | ||||||||||||
2 | - | 8 | 0.20 | 6 | 400m 44.64 44.64 PI: 2 | ||||||||||||
3 | - | 6 | 0.17 | 3 | 400m 44.70 44.70 PI: 3 | ||||||||||||
4 | - | 5 | 0.20 | 8 | 400m 45.15 45.15 PI: 5 | ||||||||||||
5 | - | 4 | 0.18 | 5 | 400m 45.27 45.27 PI: 6 | ||||||||||||
6 | - | 3 | 0.17 | 4 | 400m 45.34 45.34 PI: 7 | ||||||||||||
7 | - | 2 | 0.20 | 1 | 400m 45.45 45.45 PI: 8 | ||||||||||||
- | DQ | - | 0.21 | 2 | 400m 45.10 45.10 PI: 4 |
W Long Distance
Racers
Challengers
WIND -0.9 M/S
PLACE | COMPETITOR | TIME | NAT | SPONSOR | POINTS | REACT | LANE | SPLITS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 12 | - | 5 | 200m 35.41 35.41 PI: 8 600m 102.51 67.10 PI: 4 1000m 170.47 67.96 PI: 4 1400m 240.96 70.49 PI: 3 1800m 307.74 66.78 PI: 2 2200m 375.99 68.24 PI: 2 2600m 444.21 68.23 PI: 2 3000m 508.41 64.20 PI: 1 | ||||||||||||
2 | - | 8 | - | 4 | 200m 34.66 34.66 PI: 2 600m 101.96 67.30 PI: 1 1000m 170.00 68.04 PI: 1 1400m 240.50 70.49 PI: 1 1800m 307.53 67.03 PI: 1 2200m 375.81 68.29 PI: 1 2600m 444.12 68.31 PI: 1 3000m 508.75 64.63 PI: 2 | ||||||||||||
3 | - | 6 | - | 6 | 200m 34.86 34.86 PI: 3 600m 102.34 67.47 PI: 3 1000m 170.24 67.90 PI: 2 1400m 240.72 70.48 PI: 2 1800m 307.96 67.24 PI: 3 2200m 376.24 68.28 PI: 3 2600m 446.84 70.60 PI: 3 3000m 518.14 71.30 PI: 3 | ||||||||||||
4 | - | 5 | - | 7 | 200m 34.64 34.64 PI: 1 600m 102.17 67.53 PI: 2 1000m 170.35 68.18 PI: 3 1400m 241.26 70.91 PI: 4 1800m 312.41 71.15 PI: 4 2200m 385.55 73.14 PI: 4 2600m 456.85 71.30 PI: 5 3000m 522.50 65.65 PI: 4 | ||||||||||||
5 | - | 4 | - | 8 | 200m 35.26 35.26 PI: 7 600m 103.06 67.80 PI: 7 1000m 172.24 69.18 PI: 6 1400m 241.61 69.37 PI: 6 1800m 312.79 71.18 PI: 6 2200m 385.73 72.95 PI: 5 2600m 455.31 69.58 PI: 4 3000m 523.34 68.03 PI: 5 | ||||||||||||
6 | - | 3 | - | 2 | 200m 34.89 34.89 PI: 4 600m 102.95 68.06 PI: 6 1000m 172.03 69.08 PI: 5 1400m 241.49 69.46 PI: 5 1800m 312.63 71.15 PI: 5 2200m 385.81 73.17 PI: 6 2600m 457.06 71.25 PI: 6 3000m 524.03 66.97 PI: 6 | ||||||||||||
7 | - | 2 | - | 1 | 200m 35.06 35.06 PI: 5 600m 102.74 67.68 PI: 5 1000m 172.34 69.60 PI: 7 1400m 241.97 69.63 PI: 8 1800m 313.70 71.74 PI: 7 2200m 386.83 73.13 PI: 7 2600m 459.70 72.87 PI: 7 3000m 529.09 69.39 PI: 7 | ||||||||||||
8 | - | 1 | - | 3 | 200m 35.19 35.19 PI: 6 600m 103.18 67.99 PI: 8 1000m 172.47 69.29 PI: 8 1400m 241.82 69.35 PI: 7 1800m 315.26 73.44 PI: 8 2200m 390.33 75.07 PI: 8 2600m 463.80 73.47 PI: 8 3000m 536.66 72.86 PI: 8 |
W Short Distance
Racers
Challengers
WIND +1.8 M/S
PLACE | COMPETITOR | TIME | NAT | SPONSOR | POINTS | REACT | LANE | SPLITS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 12 | - | 6 | 400m 58.35 58.35 PI: 2 800m 118.23 59.88 PI: 1 | ||||||||||||
2 | - | 8 | - | 5 | 400m 58.44 58.44 PI: 3 800m 118.29 59.85 PI: 2 | ||||||||||||
3 | - | 6 | - | 4 | 400m 58.85 58.85 PI: 7 800m 118.58 59.72 PI: 3 | ||||||||||||
4 | - | 5 | - | 8 | 400m 58.66 58.66 PI: 5 800m 119.25 60.59 PI: 4 | ||||||||||||
5 | - | 4 | - | 1 | 400m 58.46 58.46 PI: 4 800m 119.26 60.80 PI: 5 | ||||||||||||
6 | - | 3 | - | 3 | 400m 58.90 58.90 PI: 8 800m 119.77 60.87 PI: 6 | ||||||||||||
7 | - | 2 | - | 2 | 400m 58.33 58.33 PI: 1 800m 120.70 62.37 PI: 7 | ||||||||||||
8 | - | 1 | - | 7 | 400m 58.70 58.70 PI: 6 800m 120.96 62.27 PI: 8 |
M Long Hurdles
Racers
Challengers
WIND -0.8 M/S
PLACE | COMPETITOR | TIME | NAT | SPONSOR | LANE | REACT | POINTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 5 | 0.19 | 12 | |||||||||||
2 | - | 4 | 0.22 | 8 | |||||||||||
3 | - | 7 | 0.14 | 6 | |||||||||||
4 | - | 8 | 0.20 | 5 | |||||||||||
5 | - | 3 | 0.17 | 4 | |||||||||||
6 | - | 2 | 0.15 | 3 | |||||||||||
7 | - | 1 | 0.17 | 2 | |||||||||||
- | DQ | 6 | 0.20 | - |
W Long Hurdles
Racers
Challengers
WIND -1.8 M/S
PLACE | COMPETITOR | TIME | NAT | SPONSOR | LANE | REACT | POINTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 5 | 0.20 | 12 | |||||||||||
2 | - | 2 | 0.19 | 8 | |||||||||||
3 | - | 6 | 0.18 | 6 | |||||||||||
4 | - | 7 | 0.21 | 5 | |||||||||||
5 | - | 3 | 0.30 | 4 | |||||||||||
6 | - | 4 | 0.19 | 3 | |||||||||||
7 | - | 8 | 0.27 | 2 |
M Long Distance
Racers
Challengers
WIND -0.5 M/S
PLACE | COMPETITOR | TIME | NAT | SPONSOR | POINTS | REACT | LANE | SPLITS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 12 | - | 2 | 200m 36.08 36.08 PI: 3 600m 107.17 71.09 PI: 3 1000m 177.76 70.59 PI: 4 1400m 246.13 68.37 PI: 4 1800m 321.25 75.12 PI: 3 2200m 399.89 78.65 PI: 4 2600m 474.36 74.47 PI: 4 3000m 549.18 74.82 PI: 5 3400m 625.76 76.58 PI: 5 3800m 698.45 72.69 PI: 5 4200m 765.69 67.24 PI: 4 4600m 827.55 61.86 PI: 6 5000m 879.13 51.59 PI: 1 | ||||||||||||
2 | - | 8 | - | 8 | 200m 36.21 36.21 PI: 4 600m 107.42 71.21 PI: 4 1000m 177.04 69.62 PI: 1 1400m 245.38 68.34 PI: 1 1800m 320.79 75.41 PI: 1 2200m 399.38 78.59 PI: 1 2600m 473.84 74.46 PI: 2 3000m 548.88 75.04 PI: 2 3400m 625.40 76.52 PI: 3 3800m 698.49 73.09 PI: 6 4200m 765.60 67.12 PI: 3 4600m 827.45 61.85 PI: 4 5000m 879.30 51.85 PI: 2 | ||||||||||||
3 | - | 6 | - | 7 | 200m 36.28 36.28 PI: 5 600m 107.51 71.23 PI: 5 1000m 177.98 70.47 PI: 5 1400m 246.34 68.36 PI: 5 1800m 321.49 75.16 PI: 5 2200m 400.13 78.64 PI: 6 2600m 474.56 74.43 PI: 5 3000m 549.31 74.75 PI: 6 3400m 625.85 76.54 PI: 6 3800m 698.70 72.85 PI: 7 4200m 766.02 67.32 PI: 7 4600m 827.52 61.50 PI: 5 5000m 879.56 52.04 PI: 3 | ||||||||||||
4 | - | 5 | - | 5 | 200m 36.81 36.81 PI: 7 600m 108.05 71.24 PI: 7 1000m 178.49 70.43 PI: 7 1400m 246.87 68.38 PI: 7 1800m 322.03 75.16 PI: 8 2200m 400.67 78.64 PI: 8 2600m 475.07 74.39 PI: 8 3000m 549.85 74.79 PI: 8 3400m 626.12 76.27 PI: 8 3800m 698.90 72.78 PI: 8 4200m 766.13 67.23 PI: 8 4600m 827.28 61.14 PI: 1 5000m 880.20 52.92 PI: 4 | ||||||||||||
5 | - | 4 | - | 4 | 200m 36.57 36.57 PI: 6 600m 107.82 71.25 PI: 6 1000m 178.23 70.41 PI: 6 1400m 246.62 68.40 PI: 6 1800m 321.77 75.15 PI: 7 2200m 400.42 78.65 PI: 7 2600m 474.82 74.40 PI: 7 3000m 549.60 74.78 PI: 7 3400m 625.18 75.59 PI: 1 3800m 698.21 73.03 PI: 3 4200m 765.95 67.74 PI: 6 4600m 827.65 61.69 PI: 7 5000m 880.64 52.99 PI: 5 | ||||||||||||
6 | - | 3 | - | 3 | 200m 36.86 36.86 PI: 8 600m 108.30 71.44 PI: 8 1000m 178.82 70.53 PI: 8 1400m 247.12 68.30 PI: 8 1800m 321.55 74.43 PI: 6 2200m 400.08 78.54 PI: 5 2600m 474.59 74.50 PI: 6 3000m 548.92 74.33 PI: 3 3400m 626.08 77.16 PI: 7 3800m 698.07 71.99 PI: 2 4200m 765.48 67.42 PI: 2 4600m 827.38 61.90 PI: 3 5000m 881.23 53.85 PI: 6 | ||||||||||||
7 | - | 2 | - | 6 | 200m 35.70 35.70 PI: 1 600m 107.06 71.35 PI: 2 1000m 177.54 70.49 PI: 3 1400m 245.91 68.37 PI: 3 1800m 321.29 75.38 PI: 4 2200m 399.59 78.29 PI: 2 2600m 473.61 74.02 PI: 1 3000m 548.79 75.19 PI: 1 3400m 625.38 76.59 PI: 2 3800m 697.96 72.58 PI: 1 4200m 765.38 67.42 PI: 1 4600m 827.29 61.91 PI: 2 5000m 882.20 54.91 PI: 7 | ||||||||||||
8 | - | 1 | - | 1 | 200m 35.89 35.89 PI: 2 600m 106.88 70.99 PI: 1 1000m 177.32 70.44 PI: 2 1400m 245.65 68.33 PI: 2 1800m 321.02 75.37 PI: 2 2200m 399.65 78.63 PI: 3 2600m 474.14 74.49 PI: 3 3000m 549.06 74.92 PI: 4 3400m 625.60 76.54 PI: 4 3800m 698.26 72.66 PI: 4 4200m 765.81 67.55 PI: 5 4600m 827.75 61.93 PI: 8 5000m 884.29 56.55 PI: 8 |
M Short Sprints
Racers
Challengers
WIND -1.3 M/S
PLACE | COMPETITOR | TIME | NAT | SPONSOR | LANE | REACT | POINTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 4 | 0.21 | 12 | |||||||||||
2 | - | 6 | 0.18 | 8 | |||||||||||
3 | - | 3 | 0.15 | 6 | |||||||||||
4 | - | 7 | 0.18 | 5 | |||||||||||
5 | - | 2 | 0.20 | 4 | |||||||||||
6 | - | 1 | 0.19 | 3 | |||||||||||
7 | - | 5 | 0.17 | 2 | |||||||||||
8 | - | 8 | 0.18 | 1 |
M Short Hurdles
Racers
Challengers
WIND -0.5 M/S
PLACE | COMPETITOR | TIME | NAT | SPONSOR | POINTS | REACT | LANE | SPLITS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 12 | 0.21 | 2 | H1 2.43 2.43 PI: 3 H2 3.47 1.04 PI: 3 H3 4.45 0.98 PI: 1 H4 5.45 1.00 PI: 1 H5 6.49 1.04 PI: 1 H6 7.49 1.00 PI: 1 H7 8.55 1.07 PI: 1 H8 9.65 1.10 PI: 1 H9 10.72 1.07 PI: 1 H10 13.29 2.57 PI: 1 | ||||||||||||
2 | - | 8 | 0.19 | 6 | H1 2.45 2.45 PI: 4 H2 3.49 1.05 PI: 6 H3 4.54 1.05 PI: 7 H4 5.63 1.09 PI: 8 H5 6.63 1.01 PI: 6 H6 7.67 1.04 PI: 7 H7 8.86 1.19 PI: 7 H8 9.73 0.87 PI: 5 H9 10.99 1.26 PI: 7 H10 13.33 2.34 PI: 2 | ||||||||||||
3 | - | 6 | 0.18 | 4 | H1 2.48 2.48 PI: 7 H2 3.48 1.00 PI: 4 H3 4.52 1.03 PI: 5 H4 5.50 0.98 PI: 2 H5 6.53 1.04 PI: 2 H6 7.54 1.01 PI: 2 H7 8.63 1.09 PI: 2 H8 9.69 1.06 PI: 2 H9 10.81 1.12 PI: 4 H10 13.35 2.54 PI: 3 | ||||||||||||
4 | - | 5 | 0.17 | 5 | H1 2.39 2.39 PI: 2 H2 3.46 1.07 PI: 2 H3 4.49 1.03 PI: 3 H4 5.52 1.03 PI: 4 H5 6.57 1.05 PI: 3 H6 7.65 1.09 PI: 6 H7 8.71 1.06 PI: 5 H8 9.72 1.00 PI: 4 H9 10.96 1.24 PI: 6 H10 13.35 2.39 PI: 4 | ||||||||||||
5 | - | 4 | 0.22 | 3 | H1 2.50 2.50 PI: 8 H2 3.50 1.00 PI: 7 H3 4.50 1.00 PI: 4 H4 5.51 1.01 PI: 3 H5 6.67 1.16 PI: 7 H6 7.60 0.93 PI: 3 H7 8.79 1.19 PI: 6 H8 9.74 0.95 PI: 6 H9 10.94 1.20 PI: 5 H10 13.37 2.43 PI: 5 | ||||||||||||
6 | - | 3 | 0.16 | 1 | H1 2.47 2.47 PI: 5 H2 3.48 1.02 PI: 5 H3 4.52 1.04 PI: 6 H4 5.60 1.08 PI: 6 H5 6.62 1.02 PI: 5 H6 7.65 1.04 PI: 5 H7 8.67 1.02 PI: 3 H8 9.74 1.07 PI: 7 H9 10.78 1.04 PI: 2 H10 13.38 2.60 PI: 6 | ||||||||||||
7 | - | 2 | 0.17 | 8 | H1 2.39 2.39 PI: 1 H2 3.44 1.05 PI: 1 H3 4.49 1.04 PI: 2 H4 5.55 1.07 PI: 5 H5 6.58 1.03 PI: 4 H6 7.61 1.02 PI: 4 H7 8.71 1.11 PI: 4 H8 9.71 0.99 PI: 3 H9 10.78 1.08 PI: 3 H10 13.41 2.63 PI: 7 | ||||||||||||
8 | - | 1 | 0.19 | 7 | H1 2.48 2.48 PI: 6 H2 3.52 1.05 PI: 8 H3 4.61 1.08 PI: 8 H4 5.62 1.01 PI: 7 H5 6.72 1.10 PI: 8 H6 7.79 1.07 PI: 8 H7 8.97 1.17 PI: 8 H8 9.84 0.87 PI: 8 H9 11.07 1.23 PI: 8 H10 13.60 2.53 PI: 8 |
M Long Sprints
Racers
Challengers
WIND -3.3 M/S
PLACE | COMPETITOR | TIME | NAT | SPONSOR | POINTS | REACT | LANE | SPLITS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 12 | 0.20 | 6 | 50m 6.12 6.12 PI: 7 100m 10.79 4.68 PI: 5 150m 15.71 4.92 PI: 3 200m 20.76 5.05 PI: 1 | ||||||||||||
2 | - | 8 | 0.17 | 4 | 50m 6.05 6.05 PI: 2 100m 10.71 4.67 PI: 2 150m 15.70 4.99 PI: 1 200m 20.80 5.10 PI: 2 | ||||||||||||
3 | - | 6 | 0.20 | 3 | 50m 6.10 6.10 PI: 6 100m 10.77 4.67 PI: 3 150m 15.71 4.95 PI: 2 200m 20.91 5.19 PI: 3 | ||||||||||||
4 | - | 5 | 0.16 | 1 | 50m 6.09 6.09 PI: 5 100m 10.79 4.71 PI: 6 150m 15.77 4.98 PI: 5 200m 20.92 5.15 PI: 4 | ||||||||||||
5 | - | 4 | 0.20 | 7 | 50m 6.06 6.06 PI: 3 100m 10.78 4.72 PI: 4 150m 15.72 4.94 PI: 4 200m 20.92 5.20 PI: 5 | ||||||||||||
6 | - | 3 | 0.17 | 2 | 50m 6.02 6.02 PI: 1 100m 10.71 4.69 PI: 1 150m 15.78 5.06 PI: 6 200m 21.07 5.30 PI: 6 | ||||||||||||
7 | - | 2 | 0.17 | 5 | 50m 6.08 6.08 PI: 4 100m 10.82 4.74 PI: 7 150m 15.86 5.04 PI: 7 200m 21.23 5.37 PI: 7 | ||||||||||||
8 | - | 1 | 0.18 | 8 | 50m 6.17 6.17 PI: 8 100m 11.05 4.88 PI: 8 150m 16.15 5.10 PI: 8 200m 21.59 5.44 PI: 8 |
W Short Distance
Racers
Challengers
WIND M/S
PLACE | COMPETITOR | TIME | NAT | SPONSOR | POINTS | REACT | LANE | SPLITS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 12 | - | 7 | 100m 16.62 16.62 PI: 4 200m 36.64 20.02 PI: 6 300m 56.31 19.67 PI: 5 400m 72.26 15.95 PI: 2 500m 88.51 16.25 PI: 2 600m 104.73 16.21 PI: 2 700m 121.39 16.67 PI: 2 800m 137.51 16.12 PI: 2 900m 153.50 15.98 PI: 2 1000m 169.20 15.70 PI: 2 1100m 185.20 16.00 PI: 2 1200m 200.29 15.09 PI: 1 1300m 215.05 14.76 PI: 1 1400m 229.65 14.60 PI: 1 1500m 244.51 14.86 PI: 1 229.65 -14.86 PI: 1 244.51 14.86 PI: 1 | ||||||||||||
2 | - | 8 | - | 3 | 100m 16.48 16.48 PI: 2 200m 36.17 19.69 PI: 2 300m 55.97 19.80 PI: 2 400m 72.39 16.42 PI: 3 500m 88.70 16.30 PI: 3 600m 104.88 16.18 PI: 3 700m 121.67 16.79 PI: 3 800m 137.53 15.87 PI: 3 900m 153.62 16.09 PI: 3 1000m 169.21 15.59 PI: 3 1100m 185.22 16.00 PI: 3 1200m 200.55 15.33 PI: 3 1300m 215.30 14.75 PI: 3 1400m 230.09 14.79 PI: 3 1500m 245.09 15.00 PI: 2 | ||||||||||||
3 | - | 6 | - | 2 | 100m 16.59 16.59 PI: 3 200m 36.07 19.48 PI: 1 300m 55.98 19.91 PI: 3 400m 72.76 16.78 PI: 4 500m 88.90 16.14 PI: 5 600m 105.02 16.12 PI: 5 700m 121.76 16.74 PI: 4 800m 137.84 16.07 PI: 4 900m 153.77 15.94 PI: 4 1000m 169.44 15.67 PI: 4 1100m 185.72 16.29 PI: 5 1200m 200.80 15.07 PI: 4 1300m 215.64 14.84 PI: 4 1400m 230.50 14.86 PI: 4 1500m 245.38 14.88 PI: 3 | ||||||||||||
4 | - | 5 | - | 6 | 100m 16.76 16.76 PI: 7 200m 36.74 19.98 PI: 7 300m 55.80 19.05 PI: 1 400m 71.91 16.12 PI: 1 500m 88.39 16.48 PI: 1 600m 104.50 16.11 PI: 1 700m 121.05 16.55 PI: 1 800m 137.34 16.30 PI: 1 900m 153.33 15.98 PI: 1 1000m 168.86 15.53 PI: 1 1100m 184.92 16.06 PI: 1 1200m 200.33 15.41 PI: 2 1300m 215.12 14.78 PI: 2 1400m 229.93 14.81 PI: 2 1500m 245.47 15.54 PI: 4 | ||||||||||||
5 | - | 4 | - | 8 | 100m 16.72 16.72 PI: 6 200m 36.52 19.79 PI: 5 300m 56.34 19.82 PI: 6 400m 72.94 16.61 PI: 6 500m 89.08 16.13 PI: 6 600m 105.12 16.05 PI: 6 700m 121.89 16.77 PI: 6 800m 137.98 16.09 PI: 6 900m 154.03 16.05 PI: 6 1000m 169.69 15.66 PI: 6 1100m 185.50 15.81 PI: 4 1200m 200.86 15.36 PI: 5 1300m 215.90 15.03 PI: 5 1400m 231.09 15.19 PI: 5 1500m 247.11 16.02 PI: 5 | ||||||||||||
6 | - | 3 | - | 5 | 100m 16.40 16.40 PI: 1 200m 36.41 20.01 PI: 4 300m 56.12 19.71 PI: 4 400m 72.77 16.65 PI: 5 500m 88.83 16.07 PI: 4 600m 104.98 16.15 PI: 4 700m 121.83 16.85 PI: 5 800m 137.88 16.04 PI: 5 900m 153.90 16.02 PI: 5 1000m 169.59 15.69 PI: 5 1100m 185.83 16.24 PI: 6 1200m 201.23 15.39 PI: 6 1300m 216.93 15.70 PI: 6 1400m 233.12 16.19 PI: 6 1500m 250.16 17.04 PI: 6 | ||||||||||||
7 | - | 2 | - | 1 | 100m 16.62 16.62 PI: 5 200m 36.40 19.78 PI: 3 300m 56.39 19.99 PI: 7 400m 73.19 16.80 PI: 7 500m 89.40 16.21 PI: 7 600m 105.52 16.12 PI: 7 700m 122.07 16.55 PI: 7 800m 138.41 16.35 PI: 7 900m 154.53 16.11 PI: 7 1000m 170.77 16.24 PI: 7 1100m 187.82 17.05 PI: 7 1200m 204.72 16.89 PI: 7 1300m 222.35 17.64 PI: 7 1400m 240.71 18.36 PI: 7 1500m 260.73 20.02 PI: 7 | ||||||||||||
- | DNS | - | - | 4 |
W Short Hurdles
Racers
Challengers
WIND -1.4 M/S
PLACE | COMPETITOR | TIME | NAT | SPONSOR | POINTS | REACT | LANE | SPLITS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 12 | 0.22 | 3 | H1 2.50 2.50 PI: 2 H2 3.55 1.05 PI: 2 H3 4.54 0.98 PI: 2 H4 5.52 0.99 PI: 2 H5 6.61 1.08 PI: 2 H6 7.53 0.92 PI: 1 H7 8.45 0.92 PI: 1 H8 9.57 1.12 PI: 2 H9 10.49 0.92 PI: 1 H10 12.63 2.13 PI: 1 | ||||||||||||
2 | - | 8 | 0.15 | 7 | H1 2.57 2.57 PI: 5 H2 3.58 1.02 PI: 4 H3 4.58 1.00 PI: 3 H4 5.77 1.19 PI: 6 H5 6.62 0.85 PI: 5 H6 7.66 1.04 PI: 4 H7 8.57 0.92 PI: 3 H8 9.61 1.03 PI: 3 H9 10.76 1.15 PI: 3 H10 12.69 1.93 PI: 2 | ||||||||||||
3 | - | 6 | 0.24 | 4 | H1 2.56 2.56 PI: 4 H2 3.61 1.05 PI: 5 H3 4.61 1.00 PI: 4 H4 5.63 1.02 PI: 3 H5 6.61 0.98 PI: 3 H6 7.55 0.94 PI: 2 H7 8.54 0.99 PI: 2 H8 9.47 0.94 PI: 1 H9 10.55 1.07 PI: 2 H10 12.70 2.15 PI: 3 | ||||||||||||
4 | - | 5 | 0.22 | 5 | H1 2.57 2.57 PI: 6 H2 3.58 1.01 PI: 3 H3 4.63 1.04 PI: 5 H4 5.63 1.01 PI: 4 H5 6.61 0.98 PI: 4 H6 7.65 1.04 PI: 3 H7 8.61 0.96 PI: 4 H8 9.69 1.08 PI: 5 H9 10.77 1.09 PI: 4 H10 12.74 1.97 PI: 4 | ||||||||||||
5 | - | 4 | 0.26 | 6 | H1 2.54 2.54 PI: 3 H2 3.61 1.07 PI: 6 H3 4.68 1.07 PI: 6 H4 5.73 1.05 PI: 5 H5 6.67 0.94 PI: 6 H6 7.67 1.00 PI: 6 H7 8.70 1.03 PI: 5 H8 9.80 1.10 PI: 6 H9 10.83 1.03 PI: 5 H10 12.77 1.95 PI: 5 | ||||||||||||
6 | - | 3 | 0.22 | 2 | H1 2.47 2.47 PI: 1 H2 3.49 1.03 PI: 1 H3 4.51 1.01 PI: 1 H4 5.52 1.02 PI: 1 H5 6.52 1.00 PI: 1 H6 7.66 1.13 PI: 5 H7 8.78 1.13 PI: 6 H8 9.64 0.85 PI: 4 H9 10.89 1.26 PI: 6 H10 12.96 2.07 PI: 6 | ||||||||||||
7 | - | 2 | 0.28 | 8 | H1 2.68 2.68 PI: 7 H2 3.79 1.11 PI: 7 H3 4.77 0.98 PI: 7 H4 5.84 1.07 PI: 7 H5 6.91 1.07 PI: 7 H6 7.88 0.97 PI: 7 H7 8.99 1.11 PI: 7 H8 10.12 1.13 PI: 7 H9 11.12 1.00 PI: 7 H10 13.39 2.27 PI: 7 |
W Short Sprints
Racers
Challengers
WIND -0.6 M/S
PLACE | COMPETITOR | TIME | NAT | SPONSOR | POINTS | REACT | LANE | SPLITS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 12 | 0.20 | 5 | 10m 2.06 2.06 PI: 2 20m 3.12 1.06 PI: 1 30m 4.19 1.07 PI: 2 40m 5.17 0.97 PI: 2 50m 6.14 0.98 PI: 2 60m 7.15 1.00 PI: 1 70m 8.14 1.00 PI: 2 80m 9.10 0.96 PI: 1 90m 10.15 1.05 PI: 1 100m 11.11 0.95 PI: 1 | ||||||||||||
2 | - | 8 | 0.21 | 3 | 10m 2.18 2.18 PI: 8 20m 3.27 1.08 PI: 7 30m 4.30 1.03 PI: 7 40m 5.31 1.00 PI: 7 50m 6.29 0.99 PI: 6 60m 7.32 1.03 PI: 4 70m 8.28 0.96 PI: 3 80m 9.46 1.18 PI: 4 90m 10.48 1.03 PI: 5 100m 11.22 0.74 PI: 2 | ||||||||||||
3 | - | 6 | 0.20 | 7 | 10m 2.03 2.03 PI: 1 20m 3.14 1.11 PI: 2 30m 4.17 1.03 PI: 1 40m 5.16 0.98 PI: 1 50m 6.14 0.98 PI: 1 60m 7.16 1.02 PI: 2 70m 8.14 0.98 PI: 1 80m 9.22 1.08 PI: 2 90m 10.26 1.04 PI: 2 100m 11.24 0.98 PI: 3 | ||||||||||||
4 | - | 5 | 0.20 | 4 | 10m 2.14 2.14 PI: 5 20m 3.23 1.10 PI: 5 30m 4.28 1.04 PI: 6 40m 5.28 1.00 PI: 5 50m 6.28 1.00 PI: 4 60m 7.34 1.07 PI: 7 70m 8.30 0.96 PI: 5 80m 9.44 1.14 PI: 3 90m 10.38 0.94 PI: 3 100m 11.33 0.95 PI: 4 | ||||||||||||
5 | - | 4 | 0.20 | 2 | 10m 2.07 2.07 PI: 3 20m 3.18 1.11 PI: 3 30m 4.22 1.05 PI: 3 40m 5.24 1.02 PI: 3 50m 6.27 1.03 PI: 3 60m 7.33 1.06 PI: 5 70m 8.29 0.97 PI: 4 80m 9.49 1.20 PI: 5 90m 10.48 1.00 PI: 6 100m 11.36 0.88 PI: 5 | ||||||||||||
6 | - | 3 | 0.19 | 1 | 10m 2.12 2.12 PI: 4 20m 3.25 1.13 PI: 6 30m 4.26 1.01 PI: 5 40m 5.29 1.02 PI: 6 50m 6.30 1.01 PI: 7 60m 7.34 1.04 PI: 6 70m 8.33 0.99 PI: 6 80m 9.50 1.17 PI: 6 90m 10.41 0.91 PI: 4 100m 11.46 1.05 PI: 6 | ||||||||||||
7 | - | 2 | 0.24 | 6 | 10m 2.17 2.17 PI: 7 20m 3.31 1.14 PI: 8 30m 4.38 1.07 PI: 8 40m 5.43 1.04 PI: 8 50m 6.47 1.04 PI: 8 60m 7.45 0.98 PI: 8 70m 8.53 1.07 PI: 8 80m 9.58 1.05 PI: 7 90m 10.76 1.17 PI: 8 100m 11.58 0.82 PI: 7 | ||||||||||||
